产品绩效
| 短线直击综合收益率 | 最近5日平均收益率 | 最近15日平均收益率 | 最近30平均日收益率 | 直击准确率 |
| 6.25% | 11.3% | 18.72% | 76% |
经典案例
| 股票名称 | 股票代码 | 买入时间 | 买入价格 | 卖出时间 | 卖出价格 | 收益率 | 同期大盘 |
| 百利电气 | 600468 | 8月27日 | 23.84 | 8月31日 | 26.68 | 11.90% | 1.36% |
| 奥飞动漫 | 002292 | 8月26日 | 29.12 | 8月31日 | 33.29 | 14.32% | 1.63% |
| 川大智胜 | 002253 | 8月25日 | 37.4 | 8月31日 | 45.15 | 20.72% | -0.43% |
| 西部材料 | 002149 | 8月25日 | 21.92 | 8月31日 | 24.21 | 10.44% | -0.43% |
| 卫士通 | 002268 | 8月24日 | 25.5 | 8月31日 | 28.18 | 10.50% | -0.02% |
| 国电南瑞 | 600406 | 7月27日 | 41.25 | 7月28日 | 44.56 | 9.86% | 2.40% |
| 尖峰集团 | 600668 | 7月20日 | 6.07 | 7月22日 | 6.64 | 7.99% | 3.16% |
| 天通股份 | 600330 | 7月14日 | 7.65 | 7月30日 | 8.59 | 11.23% | 7.33% |
| 深天健 | 000090 | 7月13日 | 8.53 | 7月30日 | 12.00 | 32.88% | 7.33% |
| 一汽轿车 | 000800 | 7月6日 | 14.79 | 7月14日 | 17.40 | 11.16% | 4.50% |
用户反馈
9:59:50 用户:刘女士
体会到贵公司员工服务热情,业务工作认真对可户高度负责的行为,让用户感觉有信心。
21:12:41用户:王先生
可能是我的密码输入不正确。给您们添了很多的麻烦,感谢相关部门的工作人员给予大力支持,辛苦了!希望以后能挖掘出更有潜力的好股票,感谢短线直击!!
11:59:20用户:史先生
短线直击的牛股的确牛!


